venerdì 9 ottobre 2009

Conflitti moderni e guerre dimenticate


Ecco la lista aggiornata ai primi mesi del 2009 degli attuali 25 conflitti che sono tutt’ora in corso nel mondo.

MEDIO ORIENTE
1. Iraq 135.000 morti dal 2003
2. Israele-Palestina 7.000 morti dal 2000
3. Turchia (Kurdistan) 41.200 morti dal 1984
ASIA
4. Afghanistan 38.500 morti dal 2001
5. Pakistan (Pashtunistan) 12.000 dal 2004
6. Pakistan (Balucistan) 1.300 morti dal 2004
7. India (Kashmir) 65.500 morti dal 1989
8. India (Assam) 51.800 morti dal 1979
9. India (Naxaliti) 7.200 morti dal 1980
10. Sri Lanka 83.000 morti dal 1983
11. Birmania (Karen) 30.000 morti dal 1948
12. Thailandia (Pattani) 3.500 morti dal 2004
13. Filippine (Npa) 40.500 morti dal 1969
14. Filippine (Mindanao) 71.000 morti dal 1984
AFRICA
15. Somalia 7.400 morti dal 2006
16. Etiopia (Ogaden) 4.000 morti dal 1994
17. R.D.Congo (Kivu) 6.000 morti dal 2004
18. Uganda 100.000 morti dal 1987
19. Sudan (Darfur) 301.200 morti dal 2003
20. Rep.Centrafricana 2.000 morti dal 2003
21. Ciad 2.000 morti dal 2005
22. Nigeria (Delta) 14.800 morti dal 1994
23. Algeria 150.500 morti dal 1992
EUROPA
24. Russia (Cecenia) 50 mila morti dal 1999
AMERICA LATINA
25. Colombia 300.250 morti dal 1964
Fonte: Peace Report

Nessun commento: